<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till I Sarkoland</title>
	<atom:link href="http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/07/30/i-sarkoland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/07/30/i-sarkoland/</link>
	<description>&#34;Den världskarta som inte visar var landet Utopia ligger är inte värd ett enda ögonkast.&#34; Oscar Wilde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Benny Åsman</title>
		<link>http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/07/30/i-sarkoland/comment-page-1/#comment-4135</link>
		<dc:creator>Benny Åsman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fjardeinternationalen.se/blog/?p=5999#comment-4135</guid>
		<description>Magnus,
Det beror ju på vad man menar med &quot;bra lön&quot;. En amerikansk VD tjänar i dag (i fasta pengar) upp till tio ggr mer än en VD under 60-talet. Tror någon att dagens VD är 10 ggr mer produktiv?
Goldman Sachs VD tjänade 1,4 miljoner dollar i &lt;strong&gt;veckan&lt;/strong&gt; 2008 , mitt under värsta krisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnus,<br />
Det beror ju på vad man menar med &#8221;bra lön&#8221;. En amerikansk VD tjänar i dag (i fasta pengar) upp till tio ggr mer än en VD under 60-talet. Tror någon att dagens VD är 10 ggr mer produktiv?<br />
Goldman Sachs VD tjänade 1,4 miljoner dollar i <strong>veckan</strong> 2008 , mitt under värsta krisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/07/30/i-sarkoland/comment-page-1/#comment-4134</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fjardeinternationalen.se/blog/?p=5999#comment-4134</guid>
		<description>Självklart så ska en VD har en bra lön... Eller sportstjärnor ha stora &quot;fantasilöner&quot; då de vanligtvis är den primära orsaken till att pengarna kommer in... Det vill säga, det är ju tusentals av människor som betalar pengar för att få se dessa spelare... Men 180 miljoner kronor på 1 år är ju bokstavligen patetiskt när det finns så många orättvisor i den här världen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Självklart så ska en VD har en bra lön&#8230; Eller sportstjärnor ha stora &#8221;fantasilöner&#8221; då de vanligtvis är den primära orsaken till att pengarna kommer in&#8230; Det vill säga, det är ju tusentals av människor som betalar pengar för att få se dessa spelare&#8230; Men 180 miljoner kronor på 1 år är ju bokstavligen patetiskt när det finns så många orättvisor i den här världen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nyliberalismens förlovade land.</title>
		<link>http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/07/30/i-sarkoland/comment-page-1/#comment-4133</link>
		<dc:creator>Nyliberalismens förlovade land.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fjardeinternationalen.se/blog/?p=5999#comment-4133</guid>
		<description>[...] Tidigare artiklar i den här serien om den nyliberala revolutionen: Det trettioåriga kriget,Slaget om Sverige,Slaget om Tyskland,Slaget om England,Slaget om Frankrike, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tidigare artiklar i den här serien om den nyliberala revolutionen: Det trettioåriga kriget,Slaget om Sverige,Slaget om Tyskland,Slaget om England,Slaget om Frankrike, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jinge.se » Sanningen om Afghanistan?</title>
		<link>http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/07/30/i-sarkoland/comment-page-1/#comment-4042</link>
		<dc:creator>Jinge.se » Sanningen om Afghanistan?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fjardeinternationalen.se/blog/?p=5999#comment-4042</guid>
		<description>[...] Sverige, Svenska krigsbrott, FN, USA, EU, Politik   t dn123 svd12 ab123 ex1 hampus pamflett skp k&amp;å      Etiketter:Afghanistan, EU, FN, Mediekritik, Politik, Pressfrihet, Svenska krigsbrott, Sverige, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sverige, Svenska krigsbrott, FN, USA, EU, Politik   t dn123 svd12 ab123 ex1 hampus pamflett skp k&amp;å      Etiketter:Afghanistan, EU, FN, Mediekritik, Politik, Pressfrihet, Svenska krigsbrott, Sverige, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Benny Åsman</title>
		<link>http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/07/30/i-sarkoland/comment-page-1/#comment-4040</link>
		<dc:creator>Benny Åsman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fjardeinternationalen.se/blog/?p=5999#comment-4040</guid>
		<description>Lasse,
Tack för länken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lasse,<br />
Tack för länken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: lasse</title>
		<link>http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/07/30/i-sarkoland/comment-page-1/#comment-4038</link>
		<dc:creator>lasse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fjardeinternationalen.se/blog/?p=5999#comment-4038</guid>
		<description>Jag kommer ihåg hur Mitterrands överexpansion av ekonomin användes som ett varnande exempel här. Har för mig att man både tillvänster var överens om att det var något man skulle akta sig för att hålla på med här, det slutade ju i elände för fransmännen.

Riktigt så förhöll det sig ju inte, som vanligt är med fakta här i landet.
&lt;a href=&quot;http://img841.imageshack.us/img841/396/totalkonsumtionisverige.gif&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;den gode Grassman gjorde ett jämförande diagram mellan Sverige och frankrike relativt OECD&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kommer ihåg hur Mitterrands överexpansion av ekonomin användes som ett varnande exempel här. Har för mig att man både tillvänster var överens om att det var något man skulle akta sig för att hålla på med här, det slutade ju i elände för fransmännen.</p>
<p>Riktigt så förhöll det sig ju inte, som vanligt är med fakta här i landet.<br />
<a href="http://img841.imageshack.us/img841/396/totalkonsumtionisverige.gif" rel="nofollow">den gode Grassman gjorde ett jämförande diagram mellan Sverige och frankrike relativt OECD</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

